1° anno - Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
- Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno, 3° anno - Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno, 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 08/10/2022 al 03/12/2022 | |||
giorni | orario | aula | |
Sabato | 9:00 - 13:00 | ||
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Matematica per l'Azienda (SAA0066) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Principi di Comunicazione (MAN0323) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Strategie d'impresa (AA037) | |||
2° anno, 3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno, 3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno, 3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Sociologia dell'Informazione e della Comunicazione (SAA0044) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Economia Aziendale (AA001) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Lingua Spagnola (AA031) | |||
3° anno - Primo semestre Secondo semestre Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre Secondo semestre Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
Lingua Francese (AA030) | |||
3° anno - Primo semestre Secondo semestre Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
Lingua Inglese (MAN0847) | |||
3° anno - Primo semestre Secondo semestre Annuale. | |||
giorni | orario | aula | |
- Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Pagine: